مسابقات
جدول رده بندی جهانی
جایگاه | کشور | تعداد بازی | امتیاز | رتبه |
---|---|---|---|---|
1 | استرالیا | 53 | 8874 | 206 |
2 | نیوزلند | 61 | 9332 | 194 |
3 | انگلستان | 62 | 8766 | 183 |
4 | جاماییکا | 52 | 7845 | 182 |
5 | آفریقایجنوبی | 79 | 8956 | 157 |
گزارش های ویدیویی
تیم ملی ایران
در اینجا با نفرات تیم ملی ایران آشنا میشوید